Чтобы полностью использовать
новые функции модуля СО необходимо:
Чтобы полностью использовать
новые функции модуля H2O необходимо:
Чтобы полностью использовать
новые функции модуля CC необходимо:
Чтобы полностью использовать
новые функции программы SET необходимо:
Модуль FC, работающий вместе с модулями СО, СС, H2O, расширяет их возможности за счет дополнительных функций, облегчающих проектирование и предварительную подготовку основных положений проекта.
Модуль FC не является самостоятельным модулем. Он работает только вместе с другими модулями (СО, СС, H2O).
Модуль FC, работающий вместе с другими модулями, это:
+ |
+ |
+ |
|
Упрощенный расчет мощности Φhl | |||
Быстрый подбор отопительных приборов с разделением системы отопления | |||
Режим авто- и ручного подбора напольных отопительных приборов | |||
Возможность автоматической вставки напольных отопительных приборов на рисунок | |||
Быстрый подбор отопительных приборов в таблицах с итогами подбора | |||
Быстрый расчет системы без необходимости ввода источника тепла | |||
Отображение неподобранных элементов |
Новейшая версия программы Audytor SET 7.3 (модули CO, CC и H2O) позволяет использовать несколько новых функций, которые ускоряют процесс проектирования.
Рисование подключений напольных отоп. приб. одним трубопроводом | |||
Замена подключений на подающие и обратные трубопроводы на итоговом рисунке | |||
Автоподключение выделенных напольных отоп. приборов. к коллекторам | |||
Возможность рисовать трубопроводы в виде кривых / сплошных / отрезков | |||
Детальная табличная выноска | |||
Новое графическое оформление ведомости материалов | |||
Возможность задать автоматику | |||
Автоподбор расположения напольных отоп. приборов | |||
Возможность добавлять новые вершины подключений | |||
Возможность вставлять концепцию подбора напольных отоп. приборов | |||
Дополнительная ведомость материалов содержит все оборудование | |||
Отображение ошибк в виде восклицательных знаков для неподключенных труб |